Le dimanche 27 avril s’est tenue la Warm Up Régate, première étape du championnat luxembourgeois de voile 2025. Dès le samedi, une session d’entraînement avait été organisée. Plusieurs participants en ont profité pour se remettre dans l’ambiance des régates, grâce à des conditions de vent optimales et trois départs d’entraînement.

Dimanche, bien que le vent se soit légèrement calmé, le soleil était au rendez-vous. Plus de 20 bateaux ont pris le départ pour lancer officiellement la saison de voile au Luxembourg. Quatre manches ont pu être courues, avec comme toujours des départs séparés pour les Optimists.

Voici les podiums du jour de la Régate warm up 2025 :

Classe principale :

🥇 Gabriel Königfeld
🥈 Michel Lesure
🥉 Nicolas Feltz

Catégorie Optimist :

🥇 Filip
🥈 Charlotte
🥉 Ben

Ce fut un réel plaisir de retrouver les membres du club après la longue pause hivernale. Le retour sur l’eau s’est fait avec enthousiasme et énergie, illustrant l’esprit de notre communauté.

Un grand merci à notre comité de course, Guy et Gaëtan, ainsi qu’à toutes les mains bénévoles qui rendent ces événements possibles. Pour les prochaines régates, toute aide est la bienvenue – que ce soit pour les inscriptions, l’organisation ou l’accompagnement. N’hésitez pas à nous en parler ou à nous contacter directement par e-mail à l’adresse suivante : info@ycl.lu. Merci d’avance !

À Vos Agendas : Prochaine Régate le 18 Mai 2025

Notez bien la date ! La prochaine régate aura lieu dimanche 18 mai 2025, précédée d’une session d’entraînement le samedi 17 mai. Nous espérons vous y voir nombreux!

🎬 Souvenir vidéo de la régate

Un grand merci à Joe Delhez (@the_dronalist) pour cette superbe vidéo prise lors de notre régate. 🎥

Résultats

Final Results Participant Information Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4
Points Rank Skipper Name Crewman Name
(if applicable)
Club Boat Sail Number Coefficient Time
(or
DNS/DNF/DSQ)
(hh:mm:ss)
Rank Time
(or DNS/DNF/DSQ)
(hh:mm:ss)
Rank Time
(or DNS/DNF/DSQ)
(hh:mm:ss)
Rank Time
(or DNS/DNF/DSQ)
(hh:mm:ss)
Rank
3 1 Königfeld Gabriel YCL Laser Standard 218217 0.9091 00:41:45 1 00:42:10 1 00:40:24 1 00:44:29 2
8 2 Lesure Michel YCL Finn 545 0.9709 00:41:01 2 00:41:41 3 00:39:54 3 00:42:32 3
12 3 Feltz Nicolas YCL Laser Radial 207471 0.885 00:55:11 14 00:46:09 4 00:43:52 4 00:47:02 4
12 3 Felber Tim YCL RS Aero (7m2) 2289 0.9346 00:47:15 6 00:44:43 5 00:41:13 2 00:45:23 5
15 5 Schaack Paul YCL Laser Radial 54330 0.885 00:48:28 4 00:47:16 6 00:45:37 5 00:53:19 8
16 6 Harles Serge YCL Finn 6 0.9709 00:43:13 3 00:45:43 13 00:41:43 6 00:48:02 7
19 7 May Paul YCL Laser Standard 149500 0.9091 00:47:38 5 00:46:08 7 00:44:44 7 00:52:43 9
21 8 Schilling Pierre YCL Laser 4.7 0 0.8299 00:55:38 8 00:47:53 2 00:55:22 15 01:05:33 11
26 9 Fiume Leo YCL Finn 64 0.9709 00:46:54 7 00:45:04 11 00:42:24 8 00:57:45 12
27 10 Jeitz Evguenia Schuman Claude YCL Ponant 5294 1.0417 00:44:45 9 00:42:36 12 00:42:28 13 00:44:45 6
30 11 Goedert Jean-Paul YCL Laser Radial 137648 0.885 00:53:32 11 00:48:23 9 00:49:40 12 01:00:45 10
32 12 Mathgen Mathilda YCL Laser Radial Bleu 0.885 00:56:32 15 00:48:10 8 00:47:37 9 01:05:26 15
33 13 Felber Reinhold YCL Laser Standard 220423 0.9091 00:52:15 12 00:47:27 10 00:48:11 11 01:02:50 13
35 14 Gregoire Cedric YCL Laser Standard 79207 0.9091 00:52:03 10 00:49:28 15 00:47:56 10 01:04:29 16
41 15 Urbanski Filip YCL Optimist 0 0.6061 DNC 20 DNC 20 DNC 20 01:02:56 1
46 16 Goerens Nick Goerens Toni YCL 470 82 1.0309 00:50:07 16 00:45:47 17 00:45:13 16 00:55:38 14
47 17 Piquet Gaston YCL Laser Radial 0 0.885 00:55:07 13 00:50:39 14 DNC 20 DNC 20
49 18 Banon Eric Bouchoms Pierre YCL Melges 15 392 1.0417 00:50:54 17 00:45:28 18 00:42:45 14 01:00:32 18
50 19 Wolff-Fiume Nicolas Gregoire Elisa YCL RS Quest 0 0.9259 01:01:01 18 00:49:40 16 00:56:39 17 01:03:20 17

Add Your Comment